Model list
| Model | Production Years | Engine | Displacement | |
|---|---|---|---|---|
| Trevor Wilkinson Era | ||||
| TVR Jomar1 | 1957-1959 | Coventry Climax Ford Kent |
1098?cc 1172?cc |
|
| TVR Grantura I | 1958-1960 | Coventry Climax Ford Kent BMC B-Series |
1098?cc 1172?cc 1588?cc |
|
| TVR Grantura II | 1960-1961 | Coventry Climax Ford Kent BMC B-Series |
1098?cc 1172?cc 1588?cc |
|
| TVR Grantura IIa | 1961-1962 | Coventry Climax Ford Kent BMC B-Series |
1098?cc 1172?cc 1588?cc |
|
| TVR Grantura III | 1962-1964 | Coventry Climax Ford Kent BMC B-Series |
1098?cc 1172?cc 1588?cc |
|
| TVR Grantura 1800S | 1964-1966 | BMC B-Series | 1798?cc | |
| TVR Griffith 2001 | 1963-1964 | Ford Windsor V8 | 4727?cc | |
| TVR Griffith 4001 | 1964-1967 | Ford Windsor V8 | 4727?cc | |
| Martin Lilley Era | ||||
| TVR Grantura IV 1800S | 1966-1967 | BMC B-Series | 1798?cc | |
| TVR Tuscan V8 | 1967-1970 | Ford Windsor V8 | 4727?cc | |
| TVR Tuscan V6 | 1969-1971 | Ford Essex V6 | 2994?cc | |
| TVR Vixen S1 | 1967-1968 | Ford Kent BMC B-Series |
1599?cc 1798?cc |
|
| TVR Vixen S2 | 1968-1969 | Ford Kent | 1599?cc | |
| TVR Vixen S3 | 1970-1972 | Ford Kent | 1599?cc | |
| TVR Vixen 1300 | 1971-1972 | Triumph I4 | 1296?cc | |
| TVR Vixen 2500 | 1971-1972 | Triumph I6 | 2498?cc | |
| TVR Vixen S4 | 1972 | Ford Kent | 1599?cc | |
| TVR 1600M | 1972-1973 1975-1977 |
Ford Kent I4 | 1599?cc | |
| TVR 2500M | 1972-1977 | Triumph I6 | 2498?cc | |
| TVR 3000M | 1971-1979 | Ford Essex V6 | 2994?cc | |
| TVR 3000M Turbo | 1975-1979 | Ford Essex V6 | 2994?cc | |
| TVR Taimar | 1976-1979 | Ford Essex V6 | 2994?cc | |
| TVR Taimar Turbo | 1976-1979 | Ford Essex V6 | 2994?cc | |
| TVR 3000S | 1978-1979 | Ford Essex V6 | 2994?cc | |
| TVR 3000S Turbo | 1978-1979 | Ford Essex V6 | 2994?cc | |
| TVR Tasmin 200i | 1979-1984 | Ford Pinto I4 | 1993?cc | |
| TVR Tasmin 280i | 1980-1984 | Ford Cologne V6 | 2792?cc | |
| Peter Wheeler Era | ||||
| TVR 280i | 1984-1987 | Ford Cologne V6 | 2792?cc | |
| TVR 350i | 1983-1985 | TVR/Rover V8 | 3528?cc | |
| TVR 350SX | 1985-1989 | TVR/Rover V8 + Sprintex Supercharger |
3528?cc | |
| TVR 400SX | 1989 | TVR/Rover V8 + Sprintex Supercharger |
3948?cc | |
| TVR 350SE | 1990-1991 | TVR/Rover V8 | 3947?cc | |
| TVR 390SE | 1984-1988 | TVR/Rover V8 | 3905?cc | |
| TVR 400SE | 1988-1991 | TVR/Rover V8 | 3948?cc | |
| TVR 420SE | 1986-1987 | TVR/Rover V8 | 4228?cc | |
| TVR 450SE | 1989-1990 | TVR/Rover V8 | 4441?cc | |
| TVR 420SEAC | 1986-1988 | TVR/Rover V8 | 4228?cc | |
| TVR 450SEAC | 1988-1989 | TVR/Rover V8 | 4441?cc | |
| TVR S | 1986-1988 | Ford Cologne V6 | 2792?cc | |
| TVR S2 | 1989-1990 | Ford Cologne V6 | 2933?cc | |
| TVR S3(C) | 1991-1992 | Ford Cologne V6 | 2933?cc | |
| TVR S4C | 1993-1993 | Ford Cologne V6 | 2933?cc | |
| TVR V8S | 1991-1993 | TVR/Rover V8 | 3948?cc | |
| TVR Griffith | 1992-2002 | TVR/Rover V8 | 3948?cc 4280?cc 4988?cc |
|
| TVR Chimaera | 1992-2001 | TVR/Rover V8 | 3948?cc 4280?cc 4495?cc 4988?cc |
|
| TVR Cerbera | 1996-2003 | Speed Eight | 4185?cc 4475?cc |
|
| 1996-2003 | Speed Six | 3996?cc | ||
| TVR Tamora | 2002-2006 | Speed Six | 3605?cc | |
| TVR T350 (Targa & Coupe) | 2003-2006 | Speed Six | 3605?cc | |
| TVR Tuscan | 1999-2006 | Speed Six | 3996?cc | |
| TVR Sagaris | 2004-2006 | Speed Six | 3996?cc | |
| TVR Typhon | 2004 | Speed Six | 3996?cc | |
| Nikolai Smolenski Era | ||||
| TVR Sagaris | 2004-2006 | Speed Six | 3996?cc | |
| Speciality/Racing Cars | ||||
| TVR Cerbera Speed 122/3 | 1997 | Speed Twelve | 7730?cc | |
| TVR Tuscan Challenge3 | 1989-(around 100 made) | Rover V8/Speed Eight | 4500?cc | |
| TVR T400R/Typhon GT3 | ? | 440 bhp | ||
wikipedia
No Comments on “TVR Models”
You can track this conversation through its atom feed.
Leave a Reply